
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 058 | 3123 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NGY - 057 | 8903 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NGY - 056 | 1265 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | NGY - 055 | 7854 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | NGY - 054 | 9379 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | NGY - 053 | 1090 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | NGY - 052 | 2119 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | NGY - 051 | 4424 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | NGY - 050 | 3916 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | NGY - 049 | 2369 |
