
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 058 | 6368 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 057 | 4347 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGL - 056 | 7783 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGL - 055 | 5075 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGL - 054 | 9800 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 053 | 8733 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 052 | 8084 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 051 | 1877 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 050 | 5361 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 049 | 8797 |
